La formule de calcul est la suivante : montant TTC dû x (nombre de jours de retard / 365) x taux des intérêts moratoires applicable.
Pour les contrats conclus à partir du 16 mars 2013, le taux des intérêts moratoires correspond au taux directeur
semestriel (taux de refinancement ou Refi) de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage.
Par exemple, pour un délai de paiement qui expire au 24 mars, il faut calculer les intérêts qui sont dus à partir du 25 mars, en fonction du taux en vigueur au 1er janvier. Pour un délai de paiement qui expire au 24 juillet, il convient d'appliquer le taux en vigueur au 1er juillet.
Si le dernier jour du délai est un jour férié, un samedi ou un dimanche, alors le délai expire à la fin du jour ouvrable suivant.
Contrats conclus à partir du 16 mars 2013 et dont le délai de paiement court depuis le 1er mai 2013Fin du délai de paiement | Mode de calcul des intérêts moratoires | Taux des intérêts moratoires |
Entre le 1e juillet 2020 et le 31 décembre 2020 | Taux de la BCE (0,00 % au 1er juillet 2020) + 8 | 8,00 % |
Entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 | Taux de la BCE (0,00 % au 1er janvier 2020) + 8 | 8,00 % |
Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019 | Taux de la BCE (0,00 % au 1er juillet 2019) + 8 | 8,00 % |
Entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019 | Taux de la BCE (0,00 % au 1er janvier 2019) + 8 | 8,00 % |
Entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018 | Taux de la BCE (0,00 % au 1er juillet 2018) + 8 | 8,00 % |
Entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018 | Taux de la BCE (0,00 % au 1er janvier 2018) + 8 | 8,00 % |
Entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 | Taux de la BCE (0,00 % au 1er juillet 2017) + 8 | 8,00 % |
Entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017 | Taux de la BCE (0,00 % au 1er janvier 2017) + 8 | 8,00 % |
Entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016 | Taux de la BCE (0,00 % au 1er juillet 2016) + 8 | 8,00 % |
Entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2016 | Taux de la BCE (0,05 % au 1er janvier et au 1er juillet 2015) + 8 | 8,05 % |
Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014 | Taux de la BCE (0,15 % au 1er juillet 2014) + 8 | 8,15 % |
Entre le 1er janvier et 30 juin 2014 | Taux de la BCE (0,25 % au 1er janvier 2014) + 8 | 8,25 % |
Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013 | Taux de la BCE (0,50 % au 1er juillet 2013) + 8 | 8,50 % |
Jusqu'au 30 juin 2013 | Taux de la BCE (0,75 % au 1er janvier 2013) + 8 | 8,75 % |
Suivez nous !