Selon les cas, le propriétaire d'un bateau de plaisance doit payer un droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et une taxe spécifique pour les yachts.
Droit annuel de francisation et de navigation (DAFN)
Le DAFN est payé par le propriétaire du bateau lors de la réalisation de l'acte de francisation, puis tous les ans en début d'année.
Un avis de paiement est adressé au propriétaire.
Cette taxe est calculée en fonction des éléments suivants :
-
Puissance administrative du ou des moteurs du bateau (chevaux administratifs)
-
Longueur de la coque du bateau
Droit sur la puissance administrative du moteurChevaux administratifs (CV) | Droit |
Jusqu'à 5 CV inclus | Exonération |
De 6 à 8 CV | 14 € par CV au-dessus du 5e |
De 9 à 10 CV | 16 € par CV au-dessus du 5e |
De 11 à 20 CV | 35 € par CV au-dessus du 5e |
De 21 à 25 CV | 40 € par CV au-dessus du 5e |
De 26 à 50 CV | 44 € par CV au-dessus du 5e |
De 51 à 99 CV | 50 € par CV au-dessus du 5e |
De 100 CV ou plus | Le droit est remplacé par une taxe spéciale de 64 € par CV |
Droit sur la longueur de la coque du bateauLongueur en mètre (m) | Droit |
Moins de 7 m | Exonération |
De 7 m à moins de 8 m | 77 € |
De 8 m à moins de 9 m | 105 € |
De 9 m à moins de 10 m | 178 € |
De 10 m à moins de 11 m | 240 € |
De 11 m à moins de 12 m | 274 € |
De 12 m à moins de 15 m | 458 € |
De 15 m et plus | 886 € |
Un abattement sur le DAFN est appliqué en fonction de l'âge du bateau au 1er janvier 2019. Cet abattement ne concerne pas les bateaux dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 100 CV.
Abattement pour vétusté selon l'âgeÂge du bateau | Abattement |
Entre 11 ans et jusqu'à 21 ans | 33 % |
Entre 21 ans et jusqu'à 26 ans | 55 % |
Plus de 26 ans | 80 % |
Taxe spécifique pour certains yachts
Une taxation spécifique est mise en place pour les bateaux qui ont une longueur d'au minimum 30 mètres et une puissance d'au minimum 750 Kw (puissance réelle du moteur).
Barème de la taxe de francisation pour certains yachts (montant annuel) en fonction de leur puissanceLongueur en mètre (m) | De 750 Kw à 999 Kw | De 1000 Kw à 1199 Kw | De 1200 Kw à 1499 Kw | De 1500 Kw et plus |
De 30 m à 39 m | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
De 40 m à 49 m | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 75 000 € |
De 50 m à 59 m | - | 30 000 € | 75 000 € | 100 000 € |
De 60 m à 69 m | - | 30 000 € | 75 000 € | 150 000 € |
De 70 m et plus | - | 75 000 € | 150 000 € | 200 000 € |
Suivez nous !